
Beschreibung: THE DOME Summer 2010! Was lange währt, wird endlich gut. Der Sommer. Und seine Hits. Die Maikäfer sonnen sich bei “Junebug” von Robert Francis und Australien-Import Michael Squire singt “Try Try Try” für eine beschwingliche Nacht am Lagerfeuer. Deine Stars, Deine Hits! Lady Gaga triumphiert leicht bekleidet mit “Alejandro” im Schlepptau und Nelly Furtado ruft die Ferienzeit aus: “Vacación”! In Frankreich tanzen wir mit Jessy Matador “Allez Ola Olé” während Timbaland und OneRepublic die Richtung vorgeben: “We’re Marchin’ On”! Das ist Dein Sommer – THE DOME Summer 2010!
Name: VA – The Dome Summer 2010
Plattenlabel: Polystar, Universal Music
Release Date: 09.07.2010
Online-Musikdienst (CD-Album):
Tracklist:
| 1. | Marchin On | 04:13 | ||
| OneRepublic | ||||
| 2. | Alejandro | 03:57 | ||
| Lady Gaga | ||||
| 3. | Wavin’ Flag | 03:40 | ||
| K’NAAN | ||||
| 4. | Allez Ola Olé | 02:53 | ||
| Jessy Matador | ||||
| 5. | Helele | 03:08 | ||
| Safri Duo | ||||
| 6. | All The Lovers | 03:21 | ||
| Kylie Minogue | ||||
| 7. | Satellite | 02:55 | ||
| Lena | ||||
| 8. | Stereo Love | 04:09 | ||
| Vika Jigulina | ||||
| 9. | Like A Lady | 03:11 | ||
| Monrose | ||||
| 10. | Rude Boy | 03:44 | ||
| Rihanna | ||||
| 11. | Candy | 03:01 | ||
| Kimberly Wyatt | ||||
| 12. | Break Your Heart | 03:06 | ||
| Ludacris | ||||
| 13. | Te Quiero | 03:24 | ||
| Stromae | ||||
| 14. | 3 Words | 04:33 | ||
| Will.I.Am | ||||
| 15. | Nothin’ On You | 04:28 | ||
| B.o.B., Bruno Mars | ||||
| 16. | I Wanna | 03:19 | ||
| Sahara, Bob Sinclar | ||||
| 17. | Bouger Bouger (Tanz mit mir) | 03:20 | ||
| Itchino Sound | ||||
| 18. | Bang | 03:56 | ||
| Boundzound | ||||
| 19. | Now You See It | 03:28 | ||
| Pitbull, Jump Smokers | ||||
| 20. | Bodytalk | 03:05 | ||
| Joyce | ||||
| 21. | Schland O Schland | 03:04 | ||
| Uwu Lena | ||||
| 1. | Spark | 03:07 | ||
| Amy Macdonald | ||||
| 2. | Try Try Try | 03:25 | ||
| Michael Squire | ||||
| 3. | Me And My Guitar | 03:02 | ||
| Tom Dice | ||||
| 4. | Junebug | 03:58 | ||
| Robert Francis | ||||
| 5. | This Afternoon | 04:34 | ||
| Nickelback | ||||
| 6. | Love Me | 03:00 | ||
| Lena | ||||
| 7. | Vacación | 03:44 | ||
| Nelly Furtado | ||||
| 8. | I Don’t Believe | 02:36 | ||
| Rox | ||||
| 9. | Yesterday | 03:49 | ||
| Toni Braxton | ||||
| 10. | Monday Morning | 03:39 | ||
| 11. | Dancing On My Own | 03:38 | ||
| Robyn | ||||
| 12. | On & On | 03:10 | ||
| Agnes | ||||
| 13. | Acapella | 03:17 | ||
| Kelis | ||||
| 14. | Not Going Home | 03:13 | ||
| Faithless | ||||
| 15. | Who Wants To Be Alone | 03:33 | ||
| Tiesto, Nelly Furtado | ||||
| 16. | The Key, The Secret | 03:15 | ||
| Urban Cookie Collective | ||||
| 17. | Body Is Boss | 03:18 | ||
| 2raumwohnung | ||||
| 18. | Licht | 03:12 | ||
| Rockstroh | ||||
| 19. | Miracle Man | 03:33 | ||
| Blank & Jones, Cathy Battistessa | ||||
| 20. | I Will Follow You | 03:47 | ||
| Hen Ree | ||||
| 21. | Sky And Sand | 03:50 | ||
© Der Inhalt und das Bildmaterial sind geschützt. Alle Rechte liegen bei Polystar,Universal Music. Das Herauskopieren des Inhalts ist nicht gestattet! Text- und Bildquelle: Universal Music | Press Area



